КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вологодское областное отделение

От хорошей жизни?

Print Friendly and PDF

Вологодская область – одна из лидеров по количеству преступлений

 Вологодская область – одна из лидеров по количеству преступлений

Вологодская область входит в десятку регионов с самым высоким уровнем преступности. Таковы данные сайта viperson.ru. Автор исследований – Юрий Корчагин, сообщил, что рейтинг составлен по данным официального сайта МВД.

В соответствии с рейтингом преступности регионов, Вологодская область занимает девятое место с конца (74-е место в общем рейтинге). В прошлом году на тысячу жителей региона приходилось 21,7 преступлений. Всего же на Вологодчине в прошлом году было зарегистрировано 25724 преступлений.

Лидером по преступности автор назвал Тыву, где на тысячу жителей регистрировалось 34,3 преступлений. На втором месте с конца – Забайкальский край, а на третьем – Сахалинская область с показателями преступности 27,5 и 25,1 на тысячу человек соответственно.

Меньше всего преступлений в прошлом году зарегистрировали в Чеченской республике, Ингушетии и Дагестане: 2,6; 3,7; 5,2 случаев на тысячу жителей соответственно.

Автор рейтинга отметил, что в числе отстающих по преступности (лидеров по количеству преступлений) находятся регионы с тяжелым для жизни климатом, неразвитой экономикой, не обеспечивающей полную занятость жителей региона. В их число входят Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская авт. область, Кемеровская область, Республика Карелия, Вологодская область, Республика Алтай, Республика Коми, Курганская область, Амурская область, Республика Бурятия, Сахалинская область, Забайкальский край, Республика Тыва.

Регион

 

 

 

 

Количество зарегистрированных преступлений

 

 

Население региона,

тыс чел

 

 

 

Количество зарегистрированных преступлений

на 1 тыс чел

 

 

Место в рейтинге региона

 

 

 

РФ 2160063 146 804 14,7  
Чеченская Республика 3723 1414,9 2,6 1
Республика Ингушетия 1790 480,5 3,7 2
Республика Дагестан 15810 3015,7 5,2 3
Карачаево-Черкесская Республика 3519 466,4 7,5 4
Тульская область 12008 1499,4 8 5
Рязанская область 9524 1126,7 8,5 6
Белгородская область 13715 1552 8,8 7
Кабардино-Балкарская Республика 7671 864,4 8,9 8
Пензенская область 12319 1341,5 9,2 9
Ленинградская область 17535 1791,9 9,8 10
Саратовская область 25026 2487,5 10 11
Северная Осетия 7036 703,3 10 12
г. Санкт-Петербург 52351 5225,7 10 13
Республика Адыгея (Адыгея) 4639 453,4 10,2 14
Республика Мордовия 8501 808,5 10,5 15
Республика Марий Эл 7214 684,9 10,5 16
Республика Калмыкия 2951 277,8 10,6 17
Липецкая область 12369 1156,2 10,7 18
Курская область 12190 1122,9 10,9 19
Чувашская Республика 13836 1235,9 11,2 20
Тамбовская область 12178 1040,3 11,7 21
Московская область 88297 7318,6 12,1 22
Ульяновская область 15321 1252,9 12,2 23
Нижегородская область 40238 3260,3 12,3 24
Ставропольский край 34336 2802 12,3 25
Орловская область 9313 754,8 12,3 26
Республика Татарстан 48150 3885,3 12,4 27
Республика Крым 23747 1907,1 12,5 28
Республика Саха (Якутия) 12375 962,8 12,9 29
Краснодарский край 71509 5513,8 13 30
Брянская область 15821 1220,5 13 31
г. Севастополь 5703 428,7 13,3 32
Калининградская область 13224 986,3 13,4 33
Костромская область 8778 648,2 13,5 34
Ростовская область 57691 4236 13,6 35
Астраханская область 13893 1018,9 13,6 36
Оренбургская область 27230 1989,6 13,7 37
Самарская область 44102 3206 13,8 38
Владимирская область 19138 1389,6 13,8 39
г. Москва 173898 12380,7 14 40
Ивановская область 14405 1023,2 14,1 41
Смоленская область 13677 953,2 14,3 42
Ярославская область 18401 1270,7 14,5 43
Свердловская область 63454 4330 14,7 44
Воронежская область 34370 2333,5 14,7 45
Псковская область 9498 642,2 14,8 46
Омская область 29352 1972,7 14,9 47
Тюменская область 58064 3868,7 15 48
Волгоградская область 38742 2545,9 15,2 49
Республика Башкортостан 65343 4071,1 16 50
Калужская область 16193 1014,6 16 51
Чукотский авт.округ 800 49,8 16,1 52
Тверская область 20992 1296,8 16,2 53
Новосибирская область 45201 2762,2 16,4 54
Кировская область 21750 1291,7 16,8 55
Удмуртская Республика 26219 1516,8 17,3 56
Архангельская область 20757 1165,7 17,8 57
Челябинская область 64576 3500,7 18,4 58
Камчатский край 5858 314,7 18,6 59
Алтайский край 44576 2376,8 18,8 60
Томская область 20432 1078,9 18,9 61
Пермский край 50076 2634,4 19 62
Иркутская область 47009 2412,8 19,5 63
Новгородская область 11986 612,5 19,6 64
Мурманская область 15061 757,6 19,9 65
Красноярский край 57248 2866,5 20 66
Хабаровский край 27008 1333,3 20,3 67
Приморский край 39174 1923,1 20,4 68
Магаданская область 2986 145,6 20,5 69
Республика Хакасия 11052 537,7 20,6 70
Еврейская авт.область 3424 164,2 20,9 71
Кемеровская область 58414 2717,6 21,5 72
Республика Карелия 13464 627,1 21,5 73
Вологодская область 25724 1183,9 21,7 74
Республика Алтай 4832 217 22,3 75
Республика Коми 19045 850,6 22,4 76
Курганская область 19353 854,1 22,7 77
Амурская область 18656 801,7 23,3 78
Республика Бурятия 23479 984,1 23,9 79
Сахалинская область 12248 487,3 25,1 80
Забайкальский край 29658 1079 27,5 81
Республика Тыва 10914 318,5 34,3 82

Фото с сайта Vladnews.ru

Источник

просмотров: 388

Программа КПРФ



сайт Коммунистической партии Российской Федерации

Время вступать в КПРФ

Дети войны

Интернет телеканал Красная линия

КПРФ ПРОФ

Всероссийский женский союз НАДЕЖДА РОССИИ

КПРФ ТВ - интернет канал

Онлайн-журнал КПРФ

Интернет-версия газеты Правда   Официальный сайт газеты Советская Россия

Официальный сайт Ленинского Комсомола

Русский Лад - Всероссийское Созидательное Движение





Подписка на ленту новостей

Архив новостей:

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Наш баннер: